NOTICE: This version of the NSF Unidata web site (archive.unidata.ucar.edu) is no longer being updated.
Current content can be found at unidata.ucar.edu.
To learn about what's going on, see About the Archive Site.
About Mailing List Transaction Data:
Please note the following when reviewing this data:
Name | Type | Country |
---|---|---|
AMSAT: Radio Amateur Satellite Corporation | ORG | United States |
Aalto University School of Science and Technology | EDU | Finland |
Aarhus University | EDU | Denmark |
Abu Dhabi International Meteorological Office | GOV | United Arab Emirates |
Academy of Sciences of the Czech Republic | RLAB | Czech Republic |
Aeronomy Laboratory (AL/NOAA) | GOV | United States |
Aerospace Corporation | ORG | United States |
Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research | RLAB | Germany |
Amazon Protection System | GOV | Brazil |
Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics | EDU | Peoples Republic of China |
Arctic and Antarctic Research Institute | GOV | Russian Federation |
Ardhi University | EDU | United Republic of Tanzania |
Argonne National Laboratory | GOV | United States |
Aristotle University of Thessaloniki | EDU | Greece |
Arizona State University | EDU | United States |
Association for Computing Machinery | ORG | United States |
Association of Physicians in the State of Parana | GOV | Brazil |
Auburn University | EDU | United States |
Australian Antarctic Division | GOV | Australia |
Australian Bureau of Meteorology | GOV | Australia |
Australian Defense Force Academy | EDU | Australia |
Australian Institute of Marine Science | GOV | Australia |
Australian National University | EDU | Australia |
Australian Nuclear Science and Technology Organization | GOV | Australia |
Ball State University | EDU | United States |
Barcelona Supercomputing Center | GOV | Spain |
Bay Area Air Quality Management District | GOV | United States |
Baylor University | EDU | United States |
Beijing Normal University | EDU | Peoples Republic of China |
Belmont University | EDU | United States |
Ben Gurion University of the Negev | EDU | Israel |
Bogazici University | EDU | Turkey |
Bonneville Power Administration | GOV | United States |
Boston College | EDU | United States |
British Antarctic Survey | EDU | United Kingdom |
British Oceanographic Data Centre | EDU | United Kingdom |
Brookhaven National Lab | GOV | United States |
Brown University | EDU | United States |
Bureau of Rural Sciences, Australia | GOV | Australia |
CERN- the European Organization for Nuclear Research | ORG | Switzerland |
CICESE: Ensenada Center for Scientific Research and Higher Education | EDU | Mexico |
CMA Shanghai Typhoon Institute | GOV | Peoples Republic of China |
COMET (UCAR) | UCAR | United States |
CUNY Graduate School & University Center | EDU | United States |
California Academy of Sciences | ORG | United States |
California Department of Fish and Game | GOV | United States |
California Institute of Technology | EDU | United States |
California State University, Fresno | EDU | United States |
California State University, Los Angeles | EDU | United States |
California University of Pennsylvania | EDU | United States |
Canakkale Onsekyz Mart University | EDU | Turkey |
Carl Von Ossietzky Universitet Oldenburg | EDU | Germany |
Carleton College | EDU | United States |
Case Western Reserve University | EDU | United States |
Catholic University of Leuven | EDU | Belgium |
Center for Atmospheric Sciences, National Autonomous University of Mexico | EDU | Mexico |
Center for Energy, Environment and Technology | RLAB | Spain |
Center for Marine and Atmospheric Sciences | EDU | Germany |
Center for Meteorology and Hydrology Forecasting Central | GOV | Viet Nam |
Center for Ocean-Land-Atmosphere Studies | ORG | United States |
Center for Weather Forecasting and Climate Studies (CPTEC/INPE) | GOV | Brazil |
Central Arid Zone Research Institute | RLAB | India |
Central Connecticut State University | EDU | United States |
Central Institute for Meteorology and Geodynamics | EDU | Austria |
Central Michigan University | EDU | United States |
Central Science Laboratory | GOV | United Kingdom |
Central Washington University | EDU | United States |
Central Weather Bureau of Taiwan | GOV | Taiwan, Province of China |
Centre for Water Research | EDU | Australia |
Centro Federal de Educaeeo Tecnolegica Celso Suckow do Fonseca | EDU | Brazil |
Centro de Estudios Superiores de la Aviacien | EDU | Spain |
Chiang Mai University | EDU | Thailand |
Chilean Meteorological Office | GOV | Chile |
China Meteorological Administration | GOV | Peoples Republic of China |
China University of Geoscience Beijing | EDU | Peoples Republic of China |
Chinese Government | GOV | Peoples Republic of China |
Christian Albrechts Universitet zu Kiel | EDU | Germany |
Chungnam National University | EDU | Korea, Republic of |
City University of New York City College | EDU | United States |
Clark County, Nevada | GOV | United States |
Clark University | EDU | United States |
Clemson University | EDU | United States |
Climate and Carbon Cycle Research | ORG | United States |
Climate and Global Dynamics (CGD/NCAR/UCAR) | UCAR | United States |
Colgate University | EDU | United States |
College of Charleston | EDU | United States |
College of DuPage | EDU | United States |
College of Resources Science | EDU | Peoples Republic of China |
Colorado School of Mines | EDU | United States |
Colorado State University | EDU | United States |
Columbia Scientific Balloon Facility (CSBF/NASA) | GOV | United States |
Columbia Scientific Balloon Facility (NSBF/NASA) | GOV | United States |
Columbia University | EDU | United States |
Comenius University in Bratislava | EDU | Slovakia |
Commission for Atomic Energy | GOV | France |
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) | GOV | Australia |
Commonwealth of Massachusetts | GOV | United States |
Commonwealth of the Northern Mariana Islands | GOV | Northern Mariana Islands |
Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Science (CUAHSI) | ORG | United States |
Cornell University | EDU | United States |
County of San Diego | GOV | United States |
Creighton University | EDU | United States |
Croatian Geodetic Institute | GOV | Croatia |
Culham Centre for Fusion Energy | EDU | United Kingdom |
Czech Hydrometeorological Institute | GOV | Czech Republic |
DLESE Program Center (UCAR) | UCAR | United States |
Dalhousie University | EDU | Canada |
Dalian University of Technology | EDU | Peoples Republic of China |
Danish Meteorological Institute | GOV | Denmark |
Dartmouth College | EDU | United States |
Delft University of Technology | EDU | Netherlands |
Desert Research Institute | EDU | United States |
Directorate of Oceanography and Meteorology | GOV | Australia |
Dubai Electricity and Water Authority | GOV | United Arab Emirates |
Duke University | EDU | United States |
Dutch Institute for National and International Delta Issues | RLAB | Netherlands |
EUMETSAT | RLAB | Germany |
Earth Observing Laboratory (EOL/NCAR/UCAR) | UCAR | United States |
Ecole Nationale d'Ingenieurs de Brest | EDU | France |
Ecole Navale | EDU | France |
Ecole Polytechnique (France) | EDU | France |
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | EDU | Switzerland |
Ecole des Mines d'Ales | EDU | France |
Educational Telematic Network of Catalonia | EDU | Spain |
Ehime University | EDU | Japan |
Embry-Riddle Aeronautical University | EDU | United States |
Environmental Systems Science Centre | EDU | United Kingdom |
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts | RLAB | United Kingdom |
European Centre for Research and Advanced Training in Scientific Computation | RLAB | France |
European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere | ORG | Germany |
European Organization for the Safety of Air Navigation | ORG | Belgium |
European University at St Petersburg | EDU | Russian Federation |
European Virtual Engineering Technological Centre | ORG | Spain |
Faculty of Natural Sciences, University of Buenos Aires | EDU | Argentina |
Far Eastern Regional Hydrometeorological Research Institute | RLAB | Russian Federation |
Federal Commission of Electricity | GOV | Mexico |
Finnish Meteorological Institute | GOV | Finland |
First Institute of Oceanography | ORG | Peoples Republic of China |
Fisheries Research Institute | RLAB | Chile |
Flinders University | EDU | Australia |
Florida A&M University | EDU | United States |
Florida Institute of Technology | EDU | United States |
Florida International University | EDU | United States |
Florida State University | EDU | United States |
Forest Service | GOV | United States |
Fort Lewis College | EDU | United States |
Foundation for Scientific and Industrial Research | RLAB | Norway |
Fraunhofer Society Research Organization | ORG | Germany |
Free University of Brussels VUB | EDU | Belgium |
Freie Universitet Berlin | EDU | Germany |
French Research Institute for Exploitation of the Sea | RLAB | France |
Front Range Community College | COMC | United States |
Frostburg State University | EDU | United States |
Fundacion LEIA Technological Development Center | RLAB | Spain |
GCISC: Global Change Impact Studies Centre | ORG | Pakistan |
GKSS Research Centre | RLAB | Germany |
GNS Science, Institute of Geological and Nuclear Sciences | GOV | New Zealand |
GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research | RLAB | Germany |
Gangneung-Wonju National University (Kangnung Wonju) | EDU | Korea, Republic of |
Gdansk University | EDU | Poland |
General Directorate of Maritime Territory and Merchant Marine | GOV | Chile |
Geodetic Observatory Pecny | RLAB | Czech Republic |
Geographical Survey Institute | GOV | Japan |
Geological Survey of Norway | GOV | Norway |
Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL/NOAA) | GOV | United States |
George Mason University | EDU | United States |
Georgia Institute of Technology | EDU | United States |
Georgia's Environmental Protection Division | GOV | United States |
German Climate Computing Center Ltd. | RLAB | Germany |
German Weather Service | GOV | Germany |
Global Change Master Directory (GCMD/NASA) | GOV | United States |
Goa University | EDU | India |
Goddard Institute for Space Studies (GISS/NASA) | GOV | United States |
Goddard Scientific Visualization Studio (SVS/NASA) | GOV | United States |
Goddard Space Flight Center (GSFC/NASA) | GOV | United States |
Goteborg University | EDU | Sweden |
Government of Alberta | GOV | Canada |
Government of Canada | GOV | Canada |
Government of India | GOV | India |
Government of Mongolia | GOV | Mongolia |
Government of South Australia | GOV | Australia |
Graduate School of Chinese Academy of Sciences | EDU | Peoples Republic of China |
Grand Valley State University | EDU | United States |
Graz University of Technology | EDU | Austria |
Great Lakes Commission | ORG | United States |
Guangdong Provincial Meteorological Bureau | GOV | Peoples Republic of China |
Gwangju Institute of Science and Technology | EDU | Korea, Republic of |
HDF Group | ORG | United States |
Hacettepe University | EDU | Turkey |
Hankuk University of Foreign Studies | EDU | Korea, Republic of |
Hartebeesthoek Radio Astronomy Observatory | EDU | South Africa |
Harvard University | EDU | United States |
Hebrew University of Jerusalem | EDU | Israel |
Hebron Fire Protection District - Boone County, Kentucky | ORG | United States |
Hellenic National Meteorological Service | GOV | Greece |
Helmholtz Centre Potsdam: German Research Centre for Geosciences | GOV | Germany |
High Altitude Observatory (HAO/NCAR/UCAR) | UCAR | United States |
Hokkaido University | EDU | Japan |
Hong Kong Government | GOV | Hong Kong |
Hong Kong University of Science and Technology | EDU | Hong Kong |
Human Interface Technology Laboratory New Zealand | ORG | New Zealand |
Humboldt Universitet zu Berlin | EDU | Germany |
Hydro-Quebec | GOV | Canada |
IARD- Research and Development Ltd. | ORG | Israel |
INPA: National Institute of Amazonian Research | GOV | Brazil |
ITC | EDU | Netherlands |
Icelandic Met Office | RLAB | Iceland |
Idaho Department of Lands | GOV | United States |
Idaho National Laboratory (INL) | GOV | United States |
Image Sciences, Computer Sciences and Remote Sensing Laboratory | EDU | France |
Imperial College | EDU | United Kingdom |
Imperial College London | EDU | United Kingdom |
Incorporated Research Institutions for Seismology | EDU | United States |
Indian Institute of Science Bangalore | EDU | India |
Indian Institute of Technology Delhi | EDU | India |
Indian Institute of Technology Kharagpur | EDU | India |
Indian Institute of Tropical Meteorology | EDU | India |
Indian National Center for Ocean Information Services | GOV | India |
Indian Statistical Institute Kolkata | EDU | India |
Indiana State University | EDU | United States |
Indiana University | EDU | United States |
Institut National de la Recherche Scientifique | EDU | Canada |
Institut National des Sciences Appliquees de Rouen | EDU | France |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | EDU | Indonesia |
Institute for Ecology of Industrial Areas | GOV | Poland |
Institute for Environmental Protection and Research | RLAB | Italy |
Institute for Water Education | EDU | Netherlands |
Institute for the Application of Geospatial Technology | ORG | United States |
Institute of Applied Ecology | EDU | Peoples Republic of China |
Institute of Atmospheric Optics | RLAB | Russian Federation |
Institute of Atmospheric Physics | EDU | Peoples Republic of China |
Institute of Atmospheric Sciences and Climate | EDU | Italy |
Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics | RLAB | Russian Federation |
Institute of Computing Technology | EDU | Peoples Republic of China |
Institute of Genetic Anthropology | ORG | United States |
Institute of Geographic Sciences and Natural Resource Research | EDU | Peoples Republic of China |
Institute of Marine Research | RLAB | Norway |
Institute of Marine and Coastal Science | EDU | United States |
Institute of Mechanical Engineering and Industrial Management | RLAB | Portugal |
Institute of Meteorology and Water Management | GOV | Poland |
Institute of Methodologies for Environmental Analysis | RLAB | Italy |
Institute of Oceanography, National Taiwan University | EDU | Taiwan, Province of China |
Institute of Oceanology | EDU | Peoples Republic of China |
Institute of Research and Development | RLAB | France |
Institute of Technology Bandung | EDU | Indonesia |
Institute of Urban Meteorolo | GOV | Peoples Republic of China |
Institute of Weather | GOV | Cuba |
Instituto Federal de Educaeeo, Ciencia e Tecnologia de Alagoas | EDU | Brazil |
Instituto Politecnico Nacional | EDU | Mexico |
Instituto Politecnico de Tomar | EDU | Portugal |
Instituto Tecnolegico de Sonora | EDU | Mexico |
Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling | EDU | Poland |
International Center for Theoretical Physics | RLAB | Italy |
International Institute for Applied Systems Analysis | EDU | Austria |
International Institute of Seismology and Earthquake Engineering | EDU | Islamic Republic of Iran |
International Space University | EDU | France |
Iowa State University | EDU | United States |
Istanbul Technical University | EDU | Turkey |
Italian Meteorological Service | GOV | Italy |
Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development | GOV | Italy |
Jackson State University | EDU | United States |
Jacobs University Bremen | EDU | Germany |
Jagiellonian University | EDU | Poland |
James Madison University | EDU | United States |
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | GOV | Japan |
Japan Meteorological Agency | GOV | Japan |
Japan Weather Association | ORG | Japan |
Jet Propulsion Laboratory (JPL/NASA) | GOV | United States |
Johann Wolfgang Goethe Universitet Frankfurt am Main | EDU | Germany |
Johannes Gutenberg Universitet Mainz | EDU | Germany |
Johns Hopkins University | EDU | United States |
Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory | EDU | United States |
Joint Graduate School of Energy and Environment | EDU | Thailand |
Joint Research Centre - JRC- European Commission | RLAB | Italy |
Juniata College | EDU | United States |
Kansai University | EDU | Japan |
Kansas State University | EDU | United States |
Karl Franzens Universitet Graz | EDU | Austria |
Kazan State University | EDU | Russian Federation |
Kean University | EDU | United States |
Kenya Meteorological Department | GOV | Kenya |
King County, Washington | GOV | United States |
King Fahd University of Petroleum and Minerals | EDU | Saudi Arabia |
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | EDU | Thailand |
King Mongkut's University of Technology Thonburi | EDU | Thailand |
King's College London | EDU | United Kingdom |
Kochi University | EDU | Japan |
Kongju National University | EDU | Korea, Republic of |
Korea Meteorological Administration | GOV | Korea, Republic of |
Korea Polar Research Institute, KOPDI | RLAB | Korea, Republic of |
Kutztown University | EDU | United States |
Kyoto University | EDU | Japan |
Kyushu University | EDU | Japan |
Laboratory of Dynamic Meteorology | RLAB | France |
Laboratory of Oceanography and Climate | RLAB | France |
Laboratory of Resources and Environmental Information Systems | EDU | Peoples Republic of China |
Lakehead University | EDU | Canada |
Langley Research Center (LARC/NASA) | GOV | United States |
Lanzhou Branch: Chinese Academy of Sciences | EDU | Peoples Republic of China |
Lanzhou University | EDU | Peoples Republic of China |
Lawrence Berkeley National Laboratory | GOV | United States |
Lawrence Livermore National Laboratory | GOV | United States |
Leibniz Institute of Marine Sciences | EDU | Germany |
Leiden University Medical Center | EDU | Netherlands |
Lomonosov Moscow State University | EDU | Russian Federation |
Los Alamos National Lab | GOV | United States |
Louisiana State University | EDU | United States |
Ludwig Maximilians Universitet Menchen | EDU | Germany |
Lund University | EDU | Sweden |
Lyndon State College | EDU | United States |
METEO: National Meteorological Administration | GOV | Romania |
Macao Meteorological and Geophysical Bureau | GOV | Macao |
Macedonian Met Office | GOV | The Former Yugoslav Republic of Macedonia |
Madison Area Technical College | EDU | United States |
Main Geophysical Observatory | RLAB | Russian Federation |
Malaysian Meteorological Department | GOV | Malaysia |
Manchester Metropolitan University | EDU | United Kingdom |
Manoa School of Ocean and Earth Science and Technology | EDU | United States |
Maria Curie Sklodowska University | EDU | Poland |
Marine Biology Station Piran | ORG | Slovenia |
Marine Institute | GOV | Ireland |
Marine Metadata Interoperability Project | ORG | United States |
Marine and Food Technological Center | RLAB | Spain |
Marquette University | EDU | United States |
Marshall Space Flight Center (MSFC/NASA) | GOV | United States |
Massachusetts Institute of Technology | EDU | United States |
Mathematics and Computer Science Division | GOV | United States |
Matsue College of Technology | EDU | Japan |
Max-Planck-Institute | RLAB | Germany |
McGill University | EDU | Canada |
Mercator Ocean, Operational Ocean Forecasting | ORG | France |
MeteoGalicia - Spain's Department of Environment | GOV | Spain |
Meteorological Office of Turkey | GOV | Turkey |
Meteorological Research Institute | GOV | Japan |
Metropolitan State College of Denver | EDU | United States |
Metropolitan State University of Denver | EDU | United States |
Michigan State University | EDU | United States |
Middle East Technical University | EDU | Turkey |
Millersville University of Pennsylvania | EDU | United States |
Milwaukee School of Engineering | EDU | United States |
Ministry for Environment and Spatial Planning | GOV | Slovenia |
Ministry of Defense | GOV | Japan |
Ministry of Environment and Natural Resources | GOV | Mexico |
Mississippi State University | EDU | United States |
Missouri State University System | EDU | United States |
Monash University | EDU | Australia |
Monterey Bay Aquarium Research Institute | ORG | United States |
Moravian College | EDU | United States |
Museum of Science, Boston | ORG | United States |
NATO: North Atlantic Treaty Organization | ORG | Belgium |
NSW Department of Primary Industries | GOV | Australia |
Nagaoka University of Technology | EDU | Japan |
Nagoya University | EDU | Japan |
Nanjing University | EDU | Peoples Republic of China |
Nansen International Environmental and Remote Sensing Center | RLAB | Russian Federation |
Nanyang Technological University | EDU | Singapore |
National Aeronautics and Space Administration (NASA) | GOV | United States |
National Association of Radio Distress and Info-Communications | GOV | Hungary |
National Center for Atmospheric Research (NCAR/UCAR) | UCAR | United States |
National Center for High Performance Computing | GOV | Taiwan, Province of China |
National Center for Manufacturing Sciences | ORG | United States |
National Center for Scientific Research | GOV | France |
National Center for Scientific Research, Campus Nancy | GOV | France |
National Center of Meteorology and Seismology | GOV | United Arab Emirates |
National Center of Meteorology and Seismology, United Arab Emirates | EDU | United Arab Emirates |
National Centers for Environmental Prediction (NCEP/NOAA) | GOV | United States |
National Central University | EDU | Taiwan, Province of China |
National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF) | GOV | India |
National Cheng Kung University | EDU | Taiwan, Province of China |
National Chung Cheng University | EDU | Taiwan, Province of China |
National Commission on Space Activities | GOV | Argentina |
National Council for Scientific Research | EDU | Lebanon |
National Environmental Research Institute | EDU | Denmark |
National Hurricane Center (NHC/NOAA) | GOV | United States |
National Institute Of Oceanography | ORG | India |
National Institute for Earth Physics | GOV | Romania |
National Institute for Sciences and Technologies of the Sea | GOV | Tunisia |
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology | GOV | Japan |
National Institute of Aeronautics and Space | GOV | Indonesia |
National Institute of Aerospace Technology | GOV | Spain |
National Institute of Agronomic Research | RLAB | France |
National Institute of Ecology | GOV | Mexico |
National Institute of Geophysics and Volcanology | RLAB | Italy |
National Institute of Informatics | EDU | Japan |
National Institute of Meteorology | GOV | Spain |
National Institute of Meteorology Hydrology | GOV | Ecuador |
National Institute of Meteorology and Hydrology | GOV | Bulgaria |
National Institute of Nuclear Physics | RLAB | Italy |
National Institute of Water | GOV | Argentina |
National Kaohsiung University of Applied Sciences | EDU | Taiwan, Province of China |
National Laboratory for Scientific Computing | GOV | Brazil |
National Land Survey of Finland | GOV | Finland |
National Marine Environmental Forecasting Center | GOV | Peoples Republic of China |
National Meteorological Administration | GOV | Romania |
National Meteorology and Hydrology Service of Peru | GOV | Peru |
National Observatory of Athens | GOV | Greece |
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) | GOV | United States |
National Oceanographic Data Center (NODC/NOAA) | GOV | United States |
National Remote Sensing Centre | GOV | India |
National Research Council (CNR) | GOV | Italy |
National Science Foundation | GOV | United States |
National Severe Storms Laboratory (NSSL/NOAA) | GOV | United States |
National Snow and Ice Data Center | ORG | United States |
National Space Organization | GOV | Taiwan, Province of China |
National Space Science and Technology Center (NSSTC/NASA) | GOV | United States |
National Sun Yat-Sen University | EDU | Taiwan, Province of China |
National Supercomputer Centre in Sweden | RLAB | Sweden |
National Taiwan Normal University | EDU | Taiwan, Province of China |
National Taiwan University | EDU | Taiwan, Province of China |
National University of Colombia | EDU | Colombia |
National University of Maynooth | EDU | Ireland |
National University of Mongolia | EDU | Mongolia |
National University of Singapore | EDU | Singapore |
National Weather Service of Hungary | GOV | Hungary |
National Weather Service of Switzerland | GOV | Switzerland |
National and Kapodistrian University of Athens | EDU | Greece |
Nature Conservancy | ORG | United States |
Naval Postgraduate School | EDU | United States |
Navy Hydrographic Center | MIL | Brazil |
Nevada System of Higher Education | EDU | United States |
New Mexico State University | EDU | United States |
New Mexico Tech | EDU | United States |
Nile Basin Initiative | ORG | Uganda |
North Arkansas College | EDU | United States |
North Carolina Agricultural and Technical State University | EDU | United States |
North Carolina State University | EDU | United States |
North Dakota University System | EDU | United States |
Northern Illinois University | EDU | United States |
Northland College | EDU | United States |
Northwest Alliance for Computational Science and Engineering | ORG | United States |
Northwestern University | EDU | United States |
Norwegian Institute for Air Research | RLAB | Norway |
Norwegian Institute for Air Research, Poland | RLAB | Poland |
Norwegian Meteorological Institute | GOV | Norway |
Norwegian University of Science and Technology | EDU | Norway |
OGI School of Science and Engineering, Oregon Health and Science University | EDU | United States |
ONS- Operador Nacional do Sistema Eletrico | ORG | Brazil |
Oak Ridge National Laboratory (ORNL) | GOV | United States |
Ocean University of China | EDU | Peoples Republic of China |
Ohio State University | EDU | United States |
Ohio University | EDU | United States |
Oklahoma City University | EDU | United States |
Oklahoma Mesonet | ORG | United States |
Old Dominion University | EDU | United States |
Oman MetOffice | GOV | Oman |
OpeNDAP | ORG | United States |
Open Geospatial Consortium | ORG | United States |
Open University UK | EDU | United Kingdom |
Operational Support Facility (OSF/NOAA) | GOV | United States |
Oregon State University | EDU | United States |
Osaka University | EDU | Japan |
Oxford Brookes University | EDU | United Kingdom |
PHL- Philadelphia International Airport | ORG | United States |
Pacific Marine Environmental Laboratory (PMEL/NOAA) | GOV | United States |
Pacific Northwest National Laboratory | GOV | United States |
Panstwowego Instytutu Geologicznego | GOV | Poland |
Peking University | EDU | Peoples Republic of China |
Pennsylvania State University | EDU | United States |
Plymouth Marine Laboratory | EDU | United Kingdom |
Plymouth State University | EDU | United States |
Politecnico di Milano | EDU | Italy |
Pontifical Catholic University of Chile | EDU | Chile |
Pontificia Universidade Catelica do Minas Gerais | EDU | Brazil |
Portland State University | EDU | United States |
Portuguese Geographic Institute | GOV | Portugal |
Potsdam Institute for Climate Impact Research | RLAB | Germany |
Primary Industries and Fisheries | GOV | Australia |
Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) | GOV | United States |
Princeton University | EDU | United States |
Proudman Oceanographic Laboratory | EDU | United Kingdom |
Province of British Columbia | GOV | Canada |
Pukyong National University | EDU | Korea, Republic of |
Purdue University | EDU | United States |
Pusan National University | EDU | Korea, Republic of |
Queensland Government | GOV | Australia |
Queensland Institute of Natural Science | EDU | Australia |
Quest University | EDU | Canada |
RMIT University | EDU | Australia |
RTI International - Scientific Research Development Institute | ORG | United States |
Regional Climate-Environment Research for Temperate East Asia | EDU | Peoples Republic of China |
Renaissance Computing Institute | ORG | United States |
Republic Hydrometeroological Service of Serbia | GOV | Serbia |
Republic of Botswana | GOV | Botswana |
Republican Weather Bureau | GOV | Montenegro |
Research Applications Laboratory (RAL/NCAR/UCAR) | UCAR | United States |
Research Company Agricultural and Rural Extension of Santa Catarina | GOV | Brazil |
Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen | EDU | Germany |
Rheinische Friedrich Wilhelms Universitet Bonn | EDU | Germany |
Rice University | EDU | United States |
Rijkswaterstaat | GOV | Netherlands |
Royal Institute of Technology | EDU | Sweden |
Royal Netherlands Institute for Sea Research | EDU | Netherlands |
Royal Netherlands Meteorological Institute | EDU | Netherlands |
Ruder Boskovic Institute | RLAB | Croatia |
Russian State Hydrometeorological University | EDU | Russian Federation |
Rutgers, The State University of New Jersey | EDU | United States |
SUNY College at Brockport | EDU | United States |
SUNY College at Oneonta | EDU | United States |
SUNY College at Oswego | EDU | United States |
SUNY at Albany | EDU | United States |
SUNY at Binghamton | EDU | United States |
SUNY at Buffalo | EDU | United States |
SUNY at Stony Brook | EDU | United States |
Sacramento Metropolitan Air Quality Management District | ORG | United States |
Saint Petersburg State University | EDU | Russian Federation |
Salem State College | EDU | United States |
San Diego State University | EDU | United States |
San Diego Supercomputer Center, University of California | EDU | United States |
San Francisco State University | EDU | United States |
San Jose State University | EDU | United States |
Sandia National Laboratories | GOV | United States |
Savannah River National Laboratory (SRNL) | GOV | United States |
School of Technology of Tomar | EDU | Portugal |
Scientific Modeling Center | ORG | Bolivarian Republic of Venezuela |
Scottish Environment Protection Agency (SEPA) | GOV | United Kingdom |
Seoul National University | EDU | Korea, Republic of |
Shanghai Astronomical Observatory | EDU | Peoples Republic of China |
Shenzhen Technology Research Institute | EDU | Peoples Republic of China |
Siberian Center for Environmental Research and Training | RLAB | Russian Federation |
Simon Fraser University | EDU | Canada |
Simpson College | EDU | United States |
Simula Research Laboratory | RLAB | Norway |
Skywatch Services LLC | ORG | United States |
Slovak Hydrometeorological Institute | GOV | Slovakia |
Smith College | EDU | United States |
Society for Applied Microwave Electronice Engineering and Research, India | GOV | India |
Sokoine University of Agriculture | EDU | United Republic of Tanzania |
South Carolina Department of Health and Environmental Control | GOV | United States |
South China University of Technology | EDU | Peoples Republic of China |
South Dakota School of Mines and Technology | EDU | United States |
South Dakota State University | EDU | United States |
South Florida Water Management District | GOV | United States |
Southeast Asia START Regional Center | ORG | Thailand |
Southeastern Universities Research Association | ORG | United States |
Space Applications Centre | GOV | India |
Space Science and Engineering Center | EDU | United States |
Spanish National Research Council | GOV | Spain |
Sri Venkateswara University | EDU | India |
St. Cloud State University | EDU | United States |
St. Louis University | EDU | United States |
Stanford University | EDU | United States |
State of Arizona | GOV | United States |
State of Georgia | GOV | United States |
State of Maryland | GOV | United States |
State of New York | GOV | United States |
State of North Dakota | GOV | United States |
State of Oregon | GOV | United States |
State of Texas | GOV | United States |
State of Utah | GOV | United States |
State of Wyoming | GOV | United States |
Stevens Institute of Technology | EDU | United States |
Stockholm University | EDU | Sweden |
Subaru Telescope | ORG | United States |
Sultan Qaboos University | EDU | Oman |
Sun Yat Sen University (Zhongshan University) | EDU | Peoples Republic of China |
Swedish Meteorological and Hydrological Institute | GOV | Sweden |
Swiss Federal Institute of Technology ETH Zerich | EDU | Switzerland |
Syracuse University | EDU | United States |
Tanzania Meteorological Agency | GOV | United Republic of Tanzania |
Technical Education Research Center | EDU | United States |
Technical University of Denmark | EDU | Denmark |
Technische Universitet Darmstadt | EDU | Germany |
Technische Universitet Dresden | EDU | Germany |
Technische Universitet Menchen | EDU | Germany |
Technological Education Institute of Crete | EDU | Greece |
Technological Institute for the Renewable Energy | RLAB | Spain |
Technology Institute, Technical University of Lisbon | EDU | Portugal |
Tennessee Valley Authority | GOV | United States |
Texas A&M University | EDU | United States |
Texas Tech University | EDU | United States |
Tezpur University | EDU | India |
Thai Meteorological Department | GOV | Thailand |
The California State University, Monterey Bay | EDU | United States |
The College of Saint Rose | EDU | United States |
The Cooper Union for the Advancement of Science and Art | EDU | United States |
The Ohio State University | EDU | United States |
The Scripps Research Institute | EDU | United States |
The University of Memphis | EDU | United States |
The University of North Carolina at Wilmington | EDU | United States |
The University of Oklahoma | EDU | United States |
The University of Texas at El Paso | EDU | United States |
Tohoku University | EDU | Japan |
Tokyo University of Information Sciences | EDU | Japan |
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics | EDU | Russian Federation |
Tonga Meteorological Services | GOV | Tonga |
Tsinghua University China | EDU | Peoples Republic of China |
Tufts University | EDU | United States |
Tulane University | EDU | United States |
Turks and Caicos Islands | GOV | Turks and Caicos Islands |
U.K. Ministry of Defense | MIL | United Kingdom |
U.S. Agricultural Research Service | GOV | United States |
U.S. Air Force | MIL | United States |
U.S. Antarctic Program | GOV | United States |
U.S. Army | MIL | United States |
U.S. Army Corps of Engineers | MIL | United States |
U.S. Bureau of Reclamation | GOV | United States |
U.S. Centers for Disease Control and Prevention | GOV | United States |
U.S. Environmental Protection Agency | GOV | United States |
U.S. Federal Aviation Administration | GOV | United States |
U.S. Geological Survey | GOV | United States |
U.S. Marine Corps | MIL | United States |
U.S. National Energy Research Scientific Computing Center | GOV | United States |
U.S. National Park Service | GOV | United States |
U.S. National Park Service Partnerships | GOV | United States |
U.S. National Telecommunications and Information Administration | GOV | United States |
U.S. National Transportation Safety Board | GOV | United States |
U.S. Naval Research Laboratory | MIL | United States |
U.S. Navy | MIL | United States |
